CDPQ
Total Job Postings
36
Postings (last 90 days)
36
Inferred Tech Stack
Select a skill to see its postings.
French / BilingualPythonAWSAzureDevOpsAI / Machine LearningCI/CDAgile / ScrumC# / .NETGitTerraformJavaScriptTypeScriptAngularDockerREST APIReactLinuxJavaPHPGCPSQL ServerOracle DB
| Skill | Category | Occurrences | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| French / Bilingual | SOFT_SKILL | 25 | 2026-08-25 | 2026-10-23 |
| Python | LANGUAGE | 16 | 2026-09-09 | 2026-10-23 |
| AWS | CLOUD | 14 | 2026-08-25 | 2026-10-23 |
| Azure | CLOUD | 14 | 2026-08-25 | 2026-10-23 |
| DevOps | METHODOLOGY | 13 | 2026-09-09 | 2026-10-23 |
| AI / Machine Learning | TOOL | 11 | 2026-08-26 | 2026-10-23 |
| CI/CD | TOOL | 9 | 2026-09-09 | 2026-10-23 |
| Agile / Scrum | METHODOLOGY | 9 | 2026-08-25 | 2026-10-23 |
| C# / .NET | FRAMEWORK | 8 | 2026-09-09 | 2026-10-23 |
| Git | TOOL | 8 | 2026-09-09 | 2026-10-23 |
| Terraform | TOOL | 6 | 2026-09-09 | 2026-10-20 |
| JavaScript | LANGUAGE | 4 | 2026-09-09 | 2026-10-20 |
| TypeScript | LANGUAGE | 4 | 2026-09-09 | 2026-10-20 |
| Angular | FRAMEWORK | 3 | 2026-10-07 | 2026-10-22 |
| Docker | TOOL | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-20 |
| REST API | METHODOLOGY | 2 | 2026-10-05 | 2026-10-23 |
| React | FRAMEWORK | 1 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |
| Linux | PLATFORM | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-05 |
| Java | LANGUAGE | 1 | 2026-10-23 | 2026-10-23 |
| PHP | LANGUAGE | 1 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |
| GCP | CLOUD | 1 | 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| SQL Server | DATABASE | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19 |
| Oracle DB | DATABASE | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19 |
Posting Language (last 90 days)
French 97%
English 0%
Bilingual 3%
Job Posting History
React 1 postings match. Show all postings
| Title | Posted | Seniority | Experience | Language | Salary | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier(-ère) développeur(-euse), Solutions numériques et analytiques — Déposants | 2026-10-14 | SENIOR | — | French | — | View |