CN
Total des offres d'emploi
44
Offres (90 derniers jours)
44
Pile technologique déduite
Sélectionnez une compétence pour voir ses offres.
Agile / ScrumAI / Machine LearningFrench / BilingualGCPDevOpsCI/CDKafkaPythonKubernetesAzureTerraformLinuxJavaVue.jsMicroservicesReactDocker
| Compétence | Catégorie | Occurrences | Première vue | Dernière vue |
|---|---|---|---|---|
| Agile / Scrum | METHODOLOGY | 13 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |
| AI / Machine Learning | TOOL | 13 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |
| French / Bilingual | SOFT_SKILL | 12 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |
| GCP | CLOUD | 4 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| DevOps | METHODOLOGY | 4 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| CI/CD | TOOL | 4 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |
| Kafka | TOOL | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| Python | LANGUAGE | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| Kubernetes | PLATFORM | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| Azure | CLOUD | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| Terraform | TOOL | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| Linux | PLATFORM | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| Java | LANGUAGE | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| Vue.js | FRAMEWORK | 1 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| Microservices | METHODOLOGY | 1 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| React | FRAMEWORK | 1 | 2026-10-22 | 2026-10-22 |
| Docker | TOOL | 1 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
Langue des offres (90 derniers jours)
Français 50%
Anglais 50%
Bilingue 0%
Historique des offres d'emploi
Vue.js 1 offres correspondent. Afficher toutes les offres
| Titre | Publiée | Séniorité | Expérience | Langue | Salaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent-e entretien des voies et signalisation | — | SENIOR | — | Français | — | Voir |