Lightspeed
Total des offres d'emploi
5
Offres (90 derniers jours)
5
Pile technologique déduite
Sélectionnez une compétence pour voir ses offres.
| Compétence | Catégorie | Occurrences | Première vue | Dernière vue |
|---|---|---|---|---|
| AI / Machine Learning | TOOL | 5 | 2026-09-30 | 2026-10-08 |
| Linux | PLATFORM | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-02 |
| CI/CD | TOOL | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-02 |
| C++ | LANGUAGE | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-02 |
| Git | TOOL | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-02 |
| Docker | TOOL | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-02 |
| Python | LANGUAGE | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-02 |
Langue des offres (90 derniers jours)
Français 0%
Anglais 100%
Bilingue 0%
Historique des offres d'emploi
CI/CD 2 offres correspondent. Afficher toutes les offres
| Titre | Publiée | Séniorité | Expérience | Langue | Salaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perception Engineer | 2026-10-02 | UNSPECIFIED | — | Anglais | — | Voir |
| Robot Learning Engineer | 2026-09-30 | SENIOR | 3+ | Anglais | — | Voir |