Publicis Groupe
Total des offres d'emploi
21
Offres (90 derniers jours)
13
Pile technologique déduite
Sélectionnez une compétence pour voir ses offres.
AI / Machine LearningAgile / ScrumFrench / BilingualVue.jsPythonAWSGitDockerCI/CDAzureTerraformGCPDevOps
| Compétence | Catégorie | Occurrences | Première vue | Dernière vue |
|---|---|---|---|---|
| AI / Machine Learning | TOOL | 9 | 2026-05-22 | 2026-10-13 |
| Agile / Scrum | METHODOLOGY | 6 | 2026-03-03 | 2026-10-08 |
| French / Bilingual | SOFT_SKILL | 6 | 2026-05-22 | 2026-10-08 |
| Vue.js | FRAMEWORK | 4 | 2026-03-03 | 2026-08-26 |
| Python | LANGUAGE | 2 | 2026-06-17 | 2026-08-11 |
| AWS | CLOUD | 2 | 2026-06-17 | 2026-08-11 |
| Git | TOOL | 2 | 2026-06-17 | 2026-08-11 |
| Docker | TOOL | 2 | 2026-06-17 | 2026-08-11 |
| CI/CD | TOOL | 2 | 2026-06-17 | 2026-08-11 |
| Azure | CLOUD | 2 | 2026-06-17 | 2026-08-11 |
| Terraform | TOOL | 2 | 2026-06-17 | 2026-08-11 |
| GCP | CLOUD | 2 | 2026-06-17 | 2026-08-11 |
| DevOps | METHODOLOGY | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
Langue des offres (90 derniers jours)
Français 85%
Anglais 8%
Bilingue 8%
Historique des offres d'emploi
Terraform 2 offres correspondent. Afficher toutes les offres
| Titre | Publiée | Séniorité | Expérience | Langue | Salaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Développeur(se) IA/AI Engineer – Databricks | 2026-08-11 | SENIOR | 3+ | Français | — | Voir |
| Développeur.euse IA - Systèmes Agentiques | 2026-06-17 | SENIOR | — | Français | — | Voir |