Publicis Groupe
Total Job Postings
21
Postings (last 90 days)
13
Inferred Tech Stack
Select a skill to see its postings.
AI / Machine LearningAgile / ScrumFrench / BilingualVue.jsPythonAWSGitDockerCI/CDAzureTerraformGCPDevOps
| Skill | Category | Occurrences | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| AI / Machine Learning | TOOL | 9 | 2026-05-22 | 2026-10-13 |
| Agile / Scrum | METHODOLOGY | 6 | 2026-03-03 | 2026-10-08 |
| French / Bilingual | SOFT_SKILL | 6 | 2026-05-22 | 2026-10-08 |
| Vue.js | FRAMEWORK | 4 | 2026-03-03 | 2026-08-26 |
| Python | LANGUAGE | 2 | 2026-06-17 | 2026-08-11 |
| AWS | CLOUD | 2 | 2026-06-17 | 2026-08-11 |
| Git | TOOL | 2 | 2026-06-17 | 2026-08-11 |
| Docker | TOOL | 2 | 2026-06-17 | 2026-08-11 |
| CI/CD | TOOL | 2 | 2026-06-17 | 2026-08-11 |
| Azure | CLOUD | 2 | 2026-06-17 | 2026-08-11 |
| Terraform | TOOL | 2 | 2026-06-17 | 2026-08-11 |
| GCP | CLOUD | 2 | 2026-06-17 | 2026-08-11 |
| DevOps | METHODOLOGY | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
Posting Language (last 90 days)
French 85%
English 8%
Bilingual 8%
Job Posting History
Git 2 postings match. Show all postings
| Title | Posted | Seniority | Experience | Language | Salary | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Développeur(se) IA/AI Engineer – Databricks | 2026-08-11 | SENIOR | 3+ | French | — | View |
| Développeur.euse IA - Systèmes Agentiques | 2026-06-17 | SENIOR | — | French | — | View |