Deloitte
Total des offres d'emploi
288
Offres (90 derniers jours)
150
Pile technologique déduite
Sélectionnez une compétence pour voir ses offres.
French / BilingualAI / Machine LearningOracle DBAzureAgile / ScrumCI/CDDevOpsPythonAWSGCPTerraformLinuxKubernetesJavaScriptDockerVue.jsREST APIMicroservicesGitSQL ServerJavaSonarQubeTypeScriptGitLab CI / GitHub ActionsKafkaPostgreSQLRubyJenkinsNode.jsReactMongoDBAnsibleElasticsearchSpring Boot
| Compétence | Catégorie | Occurrences | Première vue | Dernière vue |
|---|---|---|---|---|
| French / Bilingual | SOFT_SKILL | 102 | 2026-10-20 | 2026-10-24 |
| AI / Machine Learning | TOOL | 63 | 2026-10-20 | 2026-10-22 |
| Oracle DB | DATABASE | 23 | 2026-10-20 | 2026-10-24 |
| Azure | CLOUD | 23 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Agile / Scrum | METHODOLOGY | 23 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| CI/CD | TOOL | 19 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| DevOps | METHODOLOGY | 18 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Python | LANGUAGE | 16 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| AWS | CLOUD | 14 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| GCP | CLOUD | 12 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Terraform | TOOL | 8 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Linux | PLATFORM | 7 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Kubernetes | PLATFORM | 6 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| JavaScript | LANGUAGE | 5 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Docker | TOOL | 5 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Vue.js | FRAMEWORK | 5 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| REST API | METHODOLOGY | 5 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Microservices | METHODOLOGY | 3 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Git | TOOL | 3 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| SQL Server | DATABASE | 3 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Java | LANGUAGE | 3 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| SonarQube | TOOL | 3 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| TypeScript | LANGUAGE | 2 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| GitLab CI / GitHub Actions | TOOL | 2 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Kafka | TOOL | 2 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| PostgreSQL | DATABASE | 1 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Ruby | LANGUAGE | 1 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Jenkins | TOOL | 1 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Node.js | FRAMEWORK | 1 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| React | FRAMEWORK | 1 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| MongoDB | DATABASE | 1 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Ansible | TOOL | 1 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Elasticsearch | DATABASE | 1 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Spring Boot | FRAMEWORK | 1 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
Langue des offres (90 derniers jours)
Français 17%
Anglais 79%
Bilingue 5%
Historique des offres d'emploi
Oracle DB 23 offres correspondent. Afficher toutes les offres
| Titre | Publiée | Séniorité | Expérience | Langue | Salaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager, Supply Chain & Network Operations - Smart Operations | — | SENIOR | — | Anglais | — | Voir |
| Directeur(trice)/Directeur(trice), Audit TI | — | SENIOR | — | Bilingue | — | Voir |
| Oracle Cloud ERP Finance Manager | — | SENIOR | 5+ | Anglais | — | Voir |
| Oracle EPM Planning Senior Lead | — | SENIOR | 8+ | Anglais | — | Voir |
| Senior Consultant or Lead Oracle HR | — | SENIOR | 5+ | Anglais | — | Voir |
| Manager - Supply Chain & Network Operation - Sourcing & Procurement | — | SENIOR | 8+ | Anglais | — | Voir |
| Senior Manager, Finance Business Partner | — | SENIOR | 8+ | Anglais | — | Voir |
| Consultant / Senior Consultant, Supply Chain & Network Operations - Smart Operations | — | SENIOR | 5+ | Anglais | — | Voir |
| Conseiller(ère)/Conseiller(ère) principal(e), Audit TI (Montréal) | — | SENIOR | 2+ | Français | — | Voir |
| Manager, Oracle Application Security | — | SENIOR | 6+ | Anglais | — | Voir |
| Oracle EPM Planning Functional Lead | — | SENIOR | 5+ | Anglais | — | Voir |
| Manager, Supply Chain & Network Operations - Enterprise Architect & Delivery Leader | — | SENIOR | 5+ | Anglais | — | Voir |
| Dayforce Integration Data Management - Senior Consultant | — | SENIOR | 4+ | Anglais | — | Voir |
| Directeur(trice) principal(e), Audit TI | — | SENIOR | 10+ | Bilingue | — | Voir |
| Manager, Supply Chain & Network Operations - Supply Chain Planning | — | SENIOR | 6+ | Anglais | — | Voir |
| Oracle Financials Lead - Record to Report | — | SENIOR | 10+ | Anglais | — | Voir |
| Senior Consultant, Change Management (First Nations, Inuit, Métis) - R8dius | — | SENIOR | 5+ | Anglais | — | Voir |
| Manager, Oracle Field Service | — | SENIOR | 7+ | Anglais | — | Voir |
| Senior Consultant, Change Management - R8dius | — | SENIOR | 5+ | Anglais | — | Voir |
| Oracle EPM Workforce Planning Senior Consultant | — | SENIOR | 3+ | Anglais | — | Voir |
| Senior Manager, Finance Transformation | — | SENIOR | 15+ | Anglais | — | Voir |
| Manager, Finance Transformation, BlackLine | — | SENIOR | 8+ | Anglais | — | Voir |
| Senior Consultant, Oracle Application Security | — | SENIOR | 4+ | Anglais | — | Voir |